登录 注册

跳过导航链接。
2007年秋季预赛个人统计资料排行(计算至10月21日止)
john上海阿强 2007-9-29
SPICC 国际城市慢垒俱乐部 2007年秋季联赛季赛 个人成绩排行榜
                                                                          本表成绩统计至10月21日止(已满基本打席14场)
排名 队名 背号 姓名 打席 打数 安打 垒打 打点 打击率 失误
1 华敏 2 郭奇熏 17 13 9 11 4 68.73% 1
2 MARS 0   16 13 9 18 9 68.23% 2
3 COBRA 36 陈正治 21 19 12 32 15 63.16% 0
4 MARS 20   16 13 8 13 2 61.04% 1
5 广达 99 许富强 25 24 14 26 17 58.33% 0
6 台客 25 蔡博裕 26 17 10 14 9 58.32% 1
7 台客 66 洪铨营 23 19 11 14 8 57.39% 1
8 COBRA 51 冯忠良 16 14 8 12 4 56.64% 1
9 COBRA 11 张惟诚 21 21 12 20 7 55.14% 4
10 华敏 63 刘沧洲 24 22 12 23 14 53.55% 2
11 台客 11 黄川霖 17 13 7 17 5 53.35% 1
12 COBRA 33 黄添一 21 17 9 19 6 52.44% 1
13 MARS 99 蒋凤鸣 19 17 9 12 5 52.44% 1
14 台客 51 谢宜树 17 16 8 11 4 49.50% 1
15 广达 25 王宗杰 20 18 9 15 4 49.00% 2
16 南友 31 杜嘉祥 18 17 8 12 5 45.06% 4
17 南友 28 刘荣清 14 12 5 6 0 41.17% 1
18 台客 9 林忠弘 22 17 7 14 9 40.18% 2
19 华敏 8 王志良 20 15 6 8 1 39.50% 1
20 南友 51 陈星华 19 19 8 15 5 38.61% 7
21 MARS 27   18 16 6 11 2 37.50% 0
22 MARS 19 韩枭君 17 16 6 11 9 37.50% 0
23 台客 12 王耀琦 22 19 7 8 5 36.84% 3
24 南友 22 李守进 27 24 9 15 5 36.50% 2
25 广达 47 鄒永坤 14 11 4 7 2 34.86% 3
26 COBRA 49 蔡政哲 19 17 6 10 3 34.79% 1
27 南友 19 潘进杰 20 20 7 10 3 34.50% 1
28 南友 23 颜良富 20 17 6 13 5 34.29% 2
29 广达 22 黄衍儒 25 20 7 11 4 34.00% 2
30 台客 31 王清坤 26 23 8 13 2 33.78% 2
31 台客 22 苏勉嘉 31 24 8 15 6 32.83% 1
32 MARS 55   18 18 6 6 1 31.83% 3
33 南友 2 陈建德 18 15 5 6 3 31.33% 4
34 台客 88 朱怡松 31 29 9 13 2 31.03% 0
35 台客 15 李尽孝 15 13 4 5 0 29.77% 2
36 华敏 16 陈政宏 22 17 5 9 4 29.41% 0
37 华敏 5 李厚毅 25 22 7 17 8 28.82% 6
38 台客 32 江俊青 15 14 4 4 2 28.57% 0
39 广达 5 潘俊吉 19 18 5 9 2 27.78% 0
40 南友 14 万裕渊 21 20 6 11 4 27.50% 5
41 台客 5 卓宪茂 22 18 5 9 5 26.78% 2
42 南友 55 叶人纶 26 21 6 7 3 25.07% 7
43 MARS 54 陶浩年 21 20 5 6 3 25.00% 0
44 华敏 88 邢建国 16 15 4 11 6 24.17% 5
45 台客 52 李軏翰 15 12 3 3 5 24.00% 2
46 台客 10 尤向荣 20 17 4 7 4 23.03% 1
47 台客 85 李忠耀 14 13 3 7 4 22.58% 1
48 MARS 66 于志刚 26 22 5 5 3 22.23% 1
49 台客 36 李磊平 19 13 3 9 5 22.08% 2
50 华敏 18 施培谦 22 20 5 8 3 20.50% 9
51 台客 99 何正义 17 15 3 6 4 20.00% 0
52 COBRA 18 陈威龙 14 10 2 4 2 20.00% 0
53 COBRA 12 赖俊成 15 15 3 9 2 19.50% 1
54 MARS 10 许嘉斌 21 16 3 4 2 18.25% 1
55 南友 91 李志强 27 24 4 8 2 15.67% 2
56 南友 74 付传杰 19 18 3 3 8 14.17% 5
57 台客 77 张政贤 17 14 1 1 2 5.64% 3

个人成绩排行榜候选区
(未满基本打席)

排名 队名 背号 姓名 打席 打数 安打 垒打 打点 打击率 失误
1 COBRA 68 李孟勇 2 2 2 2 0 100.00% 0
2 南友 73 陈兰保 1 1 1 1 0 100.00% 0
3 南友 69 罗世芳 2 2 2 4 0 99.50% 1
4 广达 17 林伟鸿 7 7 5 8 4 71.43% 0
5 台客 23 张文山 9 7 5 7 4 70.93% 1
6 南友 0 赖正毅 3 3 2 4 0 66.67% 0
7 华敏 20 李吉明 12 9 6 7 0 66.17% 1
8 COBRA 21 陈启中 10 10 6 8 2 60.00% 0
9 广达 88 曾仁杏 11 10 6 8 4 58.50% 3
10 南友 99   12 12 7 7 4 58.33% 0
11 台客 98 李劲韧 7 7 4 6 2 57.14% 0
12 华敏 7 雷仲衡 8 7 4 5 1 56.64% 1
13 南友 5 张雨平 10 9 5 6 3 55.56% 0
14 台客 69 缪弘毅 13 11 6 9 5 54.55% 0
15 华敏 17 陈盈池 13 12 6 9 5 50.00% 0
16 MARS 100 孙佳论 8 8 4 5 1 50.00% 0
17 广达 11 李传裕 8 6 3 4 2 50.00% 0
18 COBRA 23 刘权锋 2 2 1 2 1 50.00% 0
19 MARS 34   2 2 1 1 0 50.00% 0
20 广达 9 王政田 2 2 1 1 0 50.00% 0
21 广达 41 刘文章 11 10 5 6 0 49.50% 1
22 广达 6 王旭能 7 6 3 3 1 49.50% 1
23 华敏 78 朱开宇 5 4 2 2 1 49.50% 1
24 南友 77 陈耀煌 13 12 6 6 4 49.00% 2
25 广达 69 佘俊芳 12 11 5 9 3 45.45% 0
26 台客 76 林庆中 11 9 4 5 2 43.94% 1
27 广达 2 陈志桦 11 11 5 13 6 42.45% 6
28 COBRA 1 何卢旻 5 5 2 5 3 40.00% 0
29 COBRA 15 侯立新 5 5 2 2 1 40.00% 0
30 台客 99   12 10 4 4 2 39.00% 2
31 COBRA 27 孙品修 13 11 4 5 3 35.86% 1
32 华敏 32 周文彬 11 9 3 3 1 33.33% 0
33 南友 58 陈鸿德 7 6 2 4 0 33.33% 0
34 COBRA 41 林天富 6 6 2 2 0 33.33% 0
35 台客 50 孙本壮 5 3 1 1 1 33.33% 0
36 华敏 57 曹建林 4 3 1 2 0 33.33% 0
37 COBRA 26 黄昭铭 8 7 2 2 1 28.57% 0
38 台客 56 陈冠达 8 7 2 2 0 28.57% 0
39 华敏 37 陈赞中 11 7 2 2 1 28.07% 1
40 COBRA 2 张泽民 6 4 1 1 0 25.00% 0
41 广达 12 周建林 6 4 1 1 0 25.00% 0
42 台客 23 骆建盛 4 4 1 1 0 25.00% 0
43 南友 46 王捷洋 10 8 2 3 3 23.50% 3
44 MARS 55 陆俊杰 12 12 3 6 2 22.00% 6
45 南友 29 黄竹峰 11 10 2 5 5 20.00% 0
46 南友 36 汤裕源 11 10 2 2 0 20.00% 0
47 南友 1 陈庆华 7 5 1 1 1 20.00% 0
48 COBRA 13 吕岳苍 5 5 1 2 1 19.50% 1
49 MARS 51   5 5 1 1 1 19.50% 1
50 广达 24 张民权 7 6 1 2 1 16.67% 0
51 广达 66 汪顺生 7 6 1 2 2 16.67% 0
52 华敏 29 董人豪 7 6 1 4 3 16.67% 0
53 南友 3 王发成 7 6 1 1 0 16.67% 0
54 南友 17 林栋梁 7 6 1 2 2 16.67% 0
55 COBRA 16 郑文綱 6 6 1 2 1 16.67% 0
56 南友 14 杨知正 8 7 1 1 0 13.79% 1
57 台客 21 黄官宇 11 7 1 1 1 13.29% 2
58 广达 58 刘致宏 11 9 1 1 0 11.11% 0
59 华敏 3 张祺瑞 11 9 1 1 1 11.11% 0
60 COBRA 8 李堆煌 10 9 1 1 0 11.11% 0
61 广达 8 林尧堂 13 11 1 1 2 9.09% 0
62 MARS 44 蒋思伟 13 12 1 1 0 7.83% 1
63 南友 47 吕进庭 7 4 0 0 0 0.00% 1
64 COBRA 9 邱正文 5 5 0 0 0 0.00% 0
65 广达 23 吴金昌 5 5 0 0 0 0.00% 0
66 MARS 0 周建国 3 2 0 0 0 0.00% 0
67 广达 49 廖崧佐 3 2 0 0 0 0.00% 0
68 台客 40 张凯佑 3 2 0 0 0 0.00% 0
69 COBRA 41 潘宽声 1 1 0 0 0 0.00% 0
70 广达 31 叶良盛 1 1 0 0 0 0.00% 0
71 南友 11 张庆照 8 8 0 0 0 -0.50% 1
72 华敏 21 谷仲尼 6 5 0 0 1 -0.50% 1
73 南友 72 杨致政 6 3 0 0 0 -0.50% 1
74 台客 18 王裕华 4 2 0 0 0 -0.50% 1
75 MARS 28 朴星振 2 2 0 0 0 -0.50% 1
76 华敏 84 黄伯而 2 1 0 0 0 -0.50% 1
77 MARS 16 张洪彪 6 5 0 0 0 -1.00% 2
78 COBRA 10 郝方元 1 1 0 0 0 -1.00% 2
79 南友 39 陈世晃 12 10 0 0 0 -2.00% 4

备注:
1. 排行名次以"打击率"高低排序,若打击率相同:先比“打席”,再比“打数”;失误人员扣0.5%的打击率.  
2. 由于广达场地为 all-free 的, 所以个人记录不计算全垒打, 相对的关注在" 打点王" 部分.      
3. 至于在未来统计资料部分, 场次不足(本联赛预赛加决赛为20个打席)的选手, 会在赛程结束后, 另外记录外卡个人记录统计, 个人参考!       


浏览:2020 讨论:29 参与讨论